| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
|---|---|---|
| 1 | € 2,43 per stuk | € 2,94 per stuk |
| 3 | € 2,35 per stuk | € 2,84 per stuk |
| 6 | € 2,34 per stuk | € 2,83 per stuk |
| 8 | € 2,31 per stuk | € 2,80 per stuk |
| 11 | € 2,27 per stuk | € 2,75 per stuk |
| 21 | € 2,26 per stuk | € 2,73 per stuk |
| 39 | € 2,24 per stuk | € 2,71 per stuk |
| 52 | € 2,23 per stuk | € 2,70 per stuk |
De Aurora Correspondentiekaart bieden de perfecte oplossing voor het maken van aantekeningen, indexen of presentatiekaarten. Deze gelinieerde kaarten van 150 x 100 mm en 210 g/m² dik zijn voorzien van een handige rode koplijn en bieden een stevige en duurzame basis voor al je creatieve en zakelijke toepassingen.
Soms is een niet-digitaal gegevensbestand de eenvoudigste oplossing. Deze systeemkaarten (fiches - indexkaarten) kunnen hierbij helpen. Verpakt per 100 vel in cellofaan.
| Specificatie | |
|---|---|
| Productcode | Q202726 |
| Prijs excl. BTW | € 2,43 |
| Prijs incl. BTW | € 2,94 |
| Verpakking | Pak 100 Vellen |
| Minimum aantal | 1 |
| Merk | Aurora |
| EAN-code | 5411028130344 |
| OEM-code | 42220 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Uitvoering | Lijn |
| Afmetingen (mm) | 150x100 mm |
| Kleur | Wit |